Objetos de aprendizaje
De Inspire
Sumario
| Asignatura | Subcategoría | Número Objeto de aprendizaje | Título |
|---|---|---|---|
Física |
Subcategoría | N° | Título |
| Cinemática | P1-5-1 | Desplazamiento y distancia | |
| Cinemática | P2-5-2 | Movimiento con aceleración constante | |
| Sonido | P3-5-3 | Sonidos cambiantes | |
| Dinámica | P4-5-4 | Conservación de la energía | |
| Electricidad | P1-13-5 | Ley de Ohm | |
| Óptica | P2-13-6 | Reflexión-refracción | |
| Mecánica | P3-13-7 | Relatividad galileana | |
| Física nuclear | P4-13-8 | Desintegración radioactiva | |
| Oscilación | P1-17-9 | Batimiento | |
| Dinámica | P2-17-10 | Fuerzas en péndulo | |
| Relatividad | P3-17-11 | Dilatación del tiempo | |
| Óptica | P4-17-12 | Experimento de la doble rendija de Young | |
Química |
Subcategoría | N° | Título |
| Moléculas | C1-5-13 | Calculador de peso molecular | |
| Fisioquímica | C2-5-14 | Síntesis aditiva: RGB | |
| Química general | C3-5-15 | Tetris de la tabla periódica | |
| Fisioquímica | C4-5-16 | Características de los materiales | |
| Fisioquímica | C1-13-17 | Tabla periódica avanzada | |
| Leyes de los gases | C2-13-18 | Procesos en un gas ideal | |
| Reacciones | C3-13-19 | Estequiometría | |
| Equilibrio químico | C4-13-20 | Principio de Le Châtelier | |
| Estructura de los cristales | C1-17-21 | Sal de mesa | |
| Química inorgánica | C2-17-22 | Por qué tienen color las cosas | |
| Gases | C3-17-23 | Simulador de gas | |
| Espectroscopia | C4-17-24 | Vibraciones moleculares | |
Biología |
Subcategoría | N° | Título |
| Medio ambiente | B1-5-25 | Pesca | |
| Animales | B2-5-26 | Hábitats | |
| Animales | B3-5-27 | Rana virtual | |
| Anatomía | B4-5-28 | Esqueltos | |
| Dinámica de poblaciones | B1-13-29 | Depredador presa | |
| Células | B2-13-30 | Animación sobre la mitosis | |
| Células | B3-13-31 | Difusión a través de una membrana plasmática | |
| Inmunología | B4-13-32 | El ciclo vital del parásito de la malaria | |
| Zoología | B1-17-33 | Biodiversidad animal | |
| Genética | B2-17-34 | Experimento con guisantes | |
| Bioquímica | B3-17-35 | Fotosíntesis | |
| Inmunología | B4-17-36 | Retrovirus | |
Matemáticas |
Subcategoría | N° | Título |
| Geometría | M1-5-37 | Suma de los ángulos de un triángulo | |
| Números | M2-5-38 | Números maya | |
| Geometría | M3-5-39 | Geometría elemental | |
| Geometría | M4-5-40 | Conservación de un área | |
| Cálculo | M1-13-41 | La derivada de la función seno | |
| Trigonometría | M2-13-42 | sen, cos, tan | |
| Estadística | M3-13-43 | Gestión de datos | |
| Cálculo | M4-13-44 | Gráfico de funciones y continuidad | |
| Cálculo | M1-17-45 | El área del círculo como un límite | |
| Números complejos | M2-17-46 | Operaciones con números complejos | |
| Probabilidad | M3-17-47 | Cumpleaños aleatorios | |
| Geometría | M4-17-48 | Ecuación de un plano | |
TI |
Subcategoría | N° | Título |
| Aplicaciones | T1-5-49 | Carrera de mecanografía | |
| Creación de modelos | T2-5-50 | El cubo de Rubik | |
| Equipo informático | T3-5-51 | Diagrama por bloques del ordenador | |
| Ofimática | T4-5-52 | Presentación de fotos (carteles) | |
| Tecnología de los medios | T1-13-53 | ¿Cómo funciona una tele? | |
| Ofimática | T2-13-54 | Plantillas para profesores | |
| Equipo informático | T3-13-55 | Juego del ahorcado | |
| Equipo informático | T4-13-56 | Componentes del ordenador | |
| Procesos | T1-17-57 | Creador de cuestionarios | |
| Procedimiento | T2-17-58 | Procedimiento de duplicado de CD/DVD | |
| Ofimática | T3-17-59 | Creador de gif | |
| Soportes de almacenamiento | T4-17-60 | Memoria residual |